Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,763 TL’den alınan dolar 1,764 TL’den satılırken, 2,307 TL’den alınan euronun satış fiyatı ise 2,308 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,307 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,88819 1,89766 0,06
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,7654 1,77425 -0,08
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,90649 1,91605 -0,7
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,309554 0,311106 -0,74
Euro (Serbest Piy) 2,307 2,308 -0,73
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,76343 2,77728 -0,27
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,24811 2,25937 -0,09
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,304955 0,306484 -0,92
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,469578 0,471931 -0,23
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,262276 0,263591 -0,69
ABD Dolari (Serbest Piy) 1,763 1,764 -0,23
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!